Willkommen auf der Website der Gemeinde Hüttwilen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 4'415'000 4'430'200 +15'200
2005 4'632'699 4'633'806 +1'107
2006 4'524'800 4'518'900 -5'900
2006 5'051'304 5'052'063 +759
2007 4'618'650 4'613'750 -4'900
2007 4'852'772 4'862'517 +9'745
2008 4'672'600 4'679'000 +6'400
2008 5'222'523 5'223'940 +1'417
2009 5'059'400 5'044'400 -15'000
2009 5'688'321 5'690'800 +2'479
2010 5'034'700 5'051'200 +16'500
2011 5'371'800 5'357'600 -14'200
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF