Kopfzeile
Sprunglinks
Inhalt
Mitwirkungsverfahren Gewässerraumausscheidung
Das Planungsgebiet beinhaltet sämtliche Fliessgewässer und sämtliche stehenden Gewässer innerhalb des Gemeindegebiets Hüttwilen, mit Ausnahme des Seebachs vom Hüttwilersee bis zur Staatsstrasse (Blumenfeld) in Hüttwilen. Der Gewässerraum für diesen Abschnitt wird im Zusammenhang mit einem Revitalisierungsprojekt separat festgelegt.
Am Montag, 26.10.2026 wurde das Projekt in einer Informationsveranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt und die Mitwirkungsphase im Sinne des § 9 PBG eingeleitet. Das Mitwirkungsverfahren endet am 30. November 2026. Die Pläne und der dazugehörige Bericht können während der ordentlichen Öffnungszeiten auch in Papierform auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.
Anmerkungen und Stellungnahmen sind schriftlich an die Gemeinde Hüttwilen, Kanzleiweg 4, 8536 Hüttwilen oder per E-Mail an info@huettwilen.ch einzureichen.
Alle eingegangenen Rückmeldungen werden gesammelt, ausgewertet und nach Möglichkeit in die weitere Planung einbezogen.
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 2311500 Präsentation Mitwirkung 261027 (PDF, 2.37 MB) | Download | 0 | 2311500 Präsentation Mitwirkung 261027 |
| Planungsbericht (PDF, 12.42 MB) | Download | 1 | Planungsbericht |
| 01 Übersichtsplan (PDF, 6.2 MB) | Download | 2 | 01 Übersichtsplan |
| 02 Verzicht (PDF, 6.64 MB) | Download | 3 | 02 Verzicht |
| 03 Seebach Ost (PDF, 747 kB) | Download | 4 | 03 Seebach Ost |
| 04 Späätebach Mülebach (PDF, 643 kB) | Download | 5 | 04 Späätebach Mülebach |
| 05 Heldbach Ost (PDF, 795 kB) | Download | 6 | 05 Heldbach Ost |
| 06 Haldenbach (PDF, 525 kB) | Download | 7 | 06 Haldenbach |
| 07 Hüttwiilersee (PDF, 1.3 MB) | Download | 8 | 07 Hüttwiilersee |
| 08 Steinbach Süd (PDF, 398 kB) | Download | 9 | 08 Steinbach Süd |
| 09 Steinbach Nord (PDF, 270 kB) | Download | 10 | 09 Steinbach Nord |
| 10 Hasesee (PDF, 1.32 MB) | Download | 11 | 10 Hasesee |
| 11 Seebach West (PDF, 610 kB) | Download | 12 | 11 Seebach West |
| 12 Nussbommersee (PDF, 1.15 MB) | Download | 13 | 12 Nussbommersee |
| 13 Furtbach West (PDF, 967 kB) | Download | 14 | 13 Furtbach West |
| 14 Furtbach Mitte (PDF, 825 kB) | Download | 15 | 14 Furtbach Mitte |
| 15 Furtbach Staanegg (PDF, 382 kB) | Download | 16 | 15 Furtbach Staanegg |
| 16 Heldbach West (PDF, 444 kB) | Download | 17 | 16 Heldbach West |
| 17 Dorfbach (PDF, 456 kB) | Download | 18 | 17 Dorfbach |
| 18 Geisslibach (PDF, 530 kB) | Download | 19 | 18 Geisslibach |
| 19 Bornhauserbach (PDF, 425 kB) | Download | 20 | 19 Bornhauserbach |
| 20 u62 (PDF, 387 kB) | Download | 21 | 20 u62 |
| 21 u1446 (PDF, 422 kB) | Download | 22 | 21 u1446 |
